.






| General | |
| Formato | Candybar |
| Teclado | Touch |
| Tamaño y Peso | |
| Peso (gr) | 162 |
| Tamaño (mm) | 146.7 x 71.5 x 7.4 |
| Software y Hardware | |
| Localización | GPS |
| Memoria Interna | 256 GB |
| Procesador | Procesador A14 Bionic |
| Sensores | Face ID |
| Sistema Operativo | iOS 14 |
| Redes y Conectividad | |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
| Datos 3G | 3G |
| Datos 4G | 4G+ LTE |
| Datos 5G | 5G |
| Frecuencia 2G | GSM/EDGE (850 |
| Frecuencia 3G | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850 |
| Frecuencia 4G | FDD-LTE (Bandas 1 |
| Frecuencia 5G | 5G NR (Bands n1 |
| Hotspot Wi-Fi | Hotspot Wi-Fi |
| NFC | NFC con modo de lectura |
| Tethering | Vía Bluetooth |
| Transmisión de Datos | Via cable lightning |
| Valor SAR (W/Kg) | 1,53 |
| Wi-Fi | Hotspot Wi-Fi |
| Cámara, Fotos y Videos | |
| Cámara | Sistema de dos cámaras de 12 MP: ultra gran angular y gran angular |
| Cámara Frontal | 12 MP |
| Pantalla | |
| Interfaz | Touchscreen Multicapacitivo |
| Resolución | 2532 x 1170 pixeles a 460 ppi |
| Tamaño Pantalla | 6.1” |
| Tipo de Pantalla | Super Retina XDR |
| Batería y Sim | |
| Tipo de Batería | . . |
| Tipo de SIM Card | nanoChip |
| Multimedia | |
| Altavoz Incorporado | Si |
| Conector Audífonos | Lightning |
| Correo | Exchange |
| Formato de Audio | AAC-LC |
| Mensajería | SMS |
| Navegador | HTML |
| Otros Multimedia | Compatible con PDF y Office |
| Formato de Video | HEVC |