| Características | Honor X6c |
|---|---|
| Dimensiones y peso | 163,95 x 75,6 x 8,39 mm. 199 gramos. |
| Pantalla | 6,61″ con resolución HD+ (1604 x 720 píxeles), panel TFT LCD, tasa de refresco de 120 Hz, brillo pico de 1000 nits y 16,7 millones de colores. |
| Procesador | MediaTek Helio G81 Ultra con gráfica ARM Mali G52 MC2. |
| RAM | 6 u 8 GB. |
| Almacenamiento | 128 o 256 GB. |
| Cámara trasera | Principal de 50 MP con f/1.8 y lente auxiliar. Zoom digital 10x y grabación de vídeo a 1080 p. |
| Cámara frontal | 5 MP con f/2.2. Reconocimiento facial en 2D. |
| Conectividad y extras | USB C, WiFi de doble banda, Dual SIM 4G, NFC, Bluetooth 5.1, OTG, NFC, GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, jack de 3,5 mm, sensor de huellas en el botón de encnedido y certificación IP64. |
| Batería | 5300 mAh con carga rápida de 35 W. |
| Sistema operativo | MagicOS 9.0 basado en Android 15. |
